バス用エントリーモデル
魚群探知機にあまり慣れていない方、ビギナーの方、リーズナブルな費用で楽しみたい方向きの、エントリーモデルです。
PS-8は2015年3月発売の新製品。GPSは内蔵なので扱いが容易です。
カンタン操作ボタン&大きな文字表記&クリアな浅場の表示。
- 8.4型 GPS内臓プロッター PS-8
-
¥98,000~(参考¥105,840)
ディスプレイ:VGA液晶・1000カンデラ/640×480ドット
1周波/200kHz
水深表示レンジ:最大0~200m
出力:200W
電源電圧11~35V、消費電力約12W
W236×D108×H228mm/約1.8kg
GPSアンテナ内蔵
(主な付属品)振動子、コード、カバー、トランザム金具、架台
(オプション)ワイドスキャン対応、水温センサー別
仕様ポイント | 概要 |
---|---|
描画機能 | 7種のカラーパターン、細かいレンジ(深度)設定により、一般的な魚探よりもボトム、ウィード、ベイトフィッシュ等を詳細クリアに描写します。画面の分割表示も可能です。 |
ワイドスキャンに対応 | 専用振動子(オプション)使用により、まるで水中写真の様な描画か可能になります。 |
GPSプロッター | 作図機能、塗りつぶし・回転機能、潮汐グラフ装備。全国湖沼・河川・ダムの詳細地図を内蔵。 |
もっと費用を抑えて手軽に楽しみたい、GPSは必要無い、というアングラーには、次のモデルはいかがでしょう。
- 4.3型 カラー液晶 HE-57C
-
¥34,400~(希望小売¥41,040)
ディスプレイ:850カンデラ/272×480ドット
1周波/200kHz
水深表示レンジ:最大:0~60m
単三乾電池8本で使用可能(連続10時間)
W173×D191×H173mm/約0.7kg
HE-57Cは、最も安いHONDEXのバス用魚探。軽量・コンパクトなロングセラー製品です。
フラッグシップ&ハイエンドモデル
ホンデックスは、バスフィッシングモデルの上位機種(HE-820/840シリーズ6機種)の内、3機種をフラッグモデルに位置付けています。
フラッグモデルとは、すなわちHONDEXの「顔・旗艦」です。
同社カタログによると、最高峰のテクノロジーを集結させた、との事。力が入っています。
フラッグシップモデル(GPSプロッター)
製品名称 | 概要 |
---|---|
HE-820S | 1周波(200KHz)、汎用的。 |
HE-820 | 2周波(200&400KHz)、ピンスポット探索に効果的。 |
HE-840 | 2周波(107&400KHz)、ワイド&スポットビームで広域探索・ボトム判別に絶大な効果。 |
(3機種共通) | ワイドスキャン対応(820Sは非対応、但しアップグレード可) |
ハイスペックモデル
製品名称 | 概要 |
---|---|
HE-820FS | 1周波(200KHz)、820Sに準じる機能。 |
HE-820F | 2周波(200&400KHz)、820に準じる機能。 |
HE-840F | 2周波(107&400KHz)、840に準じる機能。 |
フラッグシップ3機種との差異 | GPSプロッター非搭載(アップグレード可能)、一部表示機能 |
ハイスペックモデル(3種)は、魚探・表示性能的には、フラッグシップモデル(3種)と大差はありません。
GPSプロッターを搭載していない点が最大の違いです。但し、後ほど追加で搭載することは可能です。
HE-820/840 共通した主な仕様
項目 | 概要 |
---|---|
ディスプレイ | 8.4型カラー高輝度液晶(1000カンデラ)、640×480ドット |
電源電圧・電力 | DC11~35V/消費電力約12W |
出力 | 200W |
水深表示 | 最浅0~2m、最深0~200m |
カラー | 背景色:4色、色配列:7種類 |
諸機能 | 送りスピード4段階、高速モード、オート深度・感度(3段階)、クリーンライン50段階、フィッシュアラーム、拡大機能(2・4・8倍)、海底固定、デモ画面表示 |
サイズ/重量 | H228×W236×D108mm/1.8kg |
標準装備品 | 本体、架台、振動子(周波数別に用意)、コード、水温センサー、ハードカバー |
バスフィッシングに効果的な機能が満載
6種に共通 | 概要 |
---|---|
高速モード | 高速走行に対応 |
ハードボトムレベル機能 | 底質探査に効果。ボトムの底質を数値とグラフで表示します。 |
SAAF | サーチエリアアシスト機能。深度スケール上に探査範囲を表示。ビームの照射範囲を数値で表わします。 |
ワイドスキャン | 両舷の広角度にビーム発射。スロースピードで探査をして水中写真のような画像を表示可能。別途、ワイドスキャン振動子を要します。 |
(HE-820・820・840)
フラッグシップ機 | 概要 |
---|---|
DGM | 深度別グラデーション機能。航跡をボトムの深さを色別で表示。起伏が分かりやすい。 |
オーシャングラフィックモード | 進行方向の状況を表示。 |
インパネモード | 電圧・水温・スピードメーター・時計ほか、現在データを画面下部にまとめて表示。 |
マーク位置のデータ表示 | 登録ポイントの日時・水深・水温の表示。 |
プロッター機能
フラッグシップ機 | 概要 |
---|---|
縮尺サイズ | -5m~500km(NM) |
表示方法 | ノースアップ/コースアップ |
間隔(時間) | 1,5,10,20,30秒、1,2,5,10,20分 |
間隔(距離) | 10,20,50,100,200,500m、1km,2km |
記憶点数 | 航跡32000点、マーク24000点、目的地1000点 |
地図 | 全国詳細地図カード内蔵 |
諸機能 | 作図機能、地図2画面表示、航跡表示色(7色+可変) |
PRODUCT
HE820 H840 シリーズ |
¥186,000~ |
HE-820 |
HE-840 |
HE-820FS |
HE-820F |
HE-840F |
---|
SERACH
![]() |
|
---|---|
![]() |
関連ページ